| 以下の星座表を参考にして誕生月と誕生日を入力し、その星座を表示しなさい。 星座 誕生日 星座 誕生日 水瓶 1月20日~2月18日 獅子 7月23日~8月22日 魚 2月19日~3月20日 乙女 8月23日~9月22日 牡羊 3月21日~4月19日 天秤 9月23日~10月23日 牡牛 4月20日~5月20日 蠍 10月24日~11月22日 双子 5月21日~6月21日 射手 11月23日~12月21日 蟹 6月22日~7月22日 山羊 12月22日~1月19日 | |||
|---|---|---|---|
| 星座 | 誕生日 | 星座 | 誕生日 |
| 水瓶 | 1月20日~2月18日 | 獅子 | 7月23日~8月22日 |
| 魚 | 2月19日~3月20日 | 乙女 | 8月23日~9月22日 |
| 牡羊 | 3月21日~4月19日 | 天秤 | 9月23日~10月23日 |
| 牡牛 | 4月20日~5月20日 | 蠍 | 10月24日~11月22日 |
| 双子 | 5月21日~6月21日 | 射手 | 11月23日~12月21日 |
| 蟹 | 6月22日~7月22日 | 山羊 | 12月22日~1月19日 |
このプロジェクトを以下のように設定しよう。
| タイトル | リストボックスと文字列 |
|---|---|
| 説明 | リストボックスを使う。 |
| フレームタイトル | 問題23 |
最初に、タイトル、説明などを設定してプロジェクトを生成しよう。